钛铁系列产品
中钛铁
点击量:3496发布时间:2019-06-17 02:42

中钛铁牌号和化学成分:
牌号 Grade |
化学成分 (Chemical Composition %) | ||||||
Ti | Al | Si | P | S | C | Mn | |
≤(No more than) | |||||||
FeTi40-A | 35.0-45.0 | 9.0 | 3.0 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 2.5 |
FeTi40-B | 35.0-45.0 | 9.5 | 4.5 | 0.05 | 0.04 | 0.15 | 2.5 |
FeTi40 | 35.0-45.0 | 5.0 | 1.5 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.5 |
FeTi40 | 35.0-45.0 | 3.0 | 0.5 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.5 |
* 可根据客户需求生产具有特殊指标的产品。